Indicateurs qualité
La satisfaction de nos stagiaires en chiffres
Ces données sont issues de notre plateforme de gestion et mises à jour automatiquement.
179
stagiaires formés
31
sessions réalisées
99,7 %
de satisfaction
0,0 %
d'abandon
Satisfaction globale — 12 derniers mois
99,7 %
sur 208 répondants, 34 sessions réalisées.
Satisfaction par référentiel
| Référentiel | Satisfaction | Sessions | Répondants |
|---|---|---|---|
| R482 | 100,0 % | 1 | 2 |
| R490 | 100,0 % | 1 | 3 |
| R486 | 100,0 % | 1 | 3 |
| HABILITATION ELECTRIQUE | 99,7 % | 13 | 89 |
| AIPR | 99,8 % | 9 | 53 |
| SST | 100,0 % | 1 | 10 |
| AUTORISATION CONDUITE | 100,0 % | 2 | 13 |
| R483 | 100,0 % | 3 | 8 |
| ELINGAGE | 99,1 % | 3 | 27 |
Satisfaction par formation
| Formation | Satisfaction | Sessions | Programme |
|---|---|---|---|
| AIPR — Opérateur (4 h + passage du QCM) | 100,0 % | 1 | |
| Habilitation électrique B0 / H0V / BF / HF — Exécutant (non électricien) | 99,7 % | 13 | |
| AIPR — Passage du QCM seul (test sec — 1h30) | 100,0 % | 1 | |
| AIPR — Tout niveau (Opérateur / Encadrant / Concepteur — 5 h + QCM) | 99,7 % | 7 | |
| CACES® R.490 — Recyclage — Grue de chargement (avec option télécommande) | 100,0 % | 1 | |
| CACES® R.486 — Recyclage — Catégorie B (PEMP groupe B) | 100,0 % | 1 | |
| Autorisation de conduite — Nacelle PEMP groupes A et/ou B initiale (sans CACES®) | 100,0 % | 1 | |
| CACES® R.483 — Initial — Catégorie A (Grue mobile à flèche treillis) | 100,0 % | 1 | |
| CACES® R.483 — Recyclage — Catégorie A (Grue mobile à flèche treillis) | 100,0 % | 1 | |
| CACES® R.483 — Recyclage — Catégorie B (Grue mobile à flèche télescopique) | 100,0 % | 1 | |
| Sauveteur Secouriste du Travail (SST) — Formation initiale | 100,0 % | 1 | |
| Chef de manœuvre / Responsable d'opération d'élingage — Initiale (7 h) | 99,1 % | 3 | |
| CACES® R.482A — Recyclage — Engins de chantier (toutes catégories A à G) | 100,0 % | 1 | |
| Autorisation de conduite — Recyclage — Gerbeurs automoteurs à conducteur accompagnant (sans CACES®) | 100,0 % | 1 |
Taux de réussite aux certifications
| Formation | Taux de réussite |
|---|---|
| AIPR — Passage du QCM seul (test sec — 1h30) | 100,0 % |
| AIPR — Tout niveau (Opérateur / Encadrant / Concepteur — 5 h + QCM) | 97,6 % |
Les taux de réussite des autres certifications sont publiés au fur et à mesure de la tenue des sessions. Contactez-nous pour les résultats détaillés d'une formation.
Nos certifications référencées
Nos formations certifiantes préparent à des certifications enregistrées au Répertoire spécifique (RS) de France Compétences. Chaque code ci-dessous renvoie à sa fiche officielle, vérifiable publiquement.
41 certifications référencées au Répertoire spécifique de France Compétences.
Données générées le 26/07/2026. Indicateurs issus de la plateforme de gestion AcaForma, mis à jour automatiquement.
Obtenez votre devis personnalisé en quelques clics
Besoin d'une formation AIPR, Autorisation de conduite, CACES®, SST ou Habilitation électrique ? SFFormation vous répond rapidement avec une offre sur mesure en Île-de-France, Normandie et Hauts-de-France.
Faire une demande de devis